<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CTR &#8211; Que es y como mejorarlo</title>
	<atom:link href="http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/</link>
	<description>Consejos Seo amigables - AdSense, Wordpress, Plugins, Firefox, Tecnología y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 23:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: 4 Términos que incrementan el interés por lo que publicas en Twitter &#171; SocialMedia Ecuador</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24743</link>
		<dc:creator>4 Términos que incrementan el interés por lo que publicas en Twitter &#171; SocialMedia Ecuador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24743</guid>
		<description>[...] en la red de microblogging para encontrar cuatro elementos que pueden incrementar o reducir el CTR  (Click Through Rate), que representa el porcentaje  de clicks por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la red de microblogging para encontrar cuatro elementos que pueden incrementar o reducir el CTR  (Click Through Rate), que representa el porcentaje  de clicks por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 4 términos que incrementan el interés por lo que publicas en Twitter &#124; Clases de Periodismo</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24734</link>
		<dc:creator>4 términos que incrementan el interés por lo que publicas en Twitter &#124; Clases de Periodismo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24734</guid>
		<description>[...] en la red de microblogging para encontrar cuatro elementos que pueden incrementar o reducir el CTR  (Click Through Rate), que representa el porcentaje  de clicks por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la red de microblogging para encontrar cuatro elementos que pueden incrementar o reducir el CTR  (Click Through Rate), que representa el porcentaje  de clicks por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose luis</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24699</link>
		<dc:creator>jose luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24699</guid>
		<description>Muy buena explicacion, gracias, la verdad que poco a poco voy conociendo mas sobre adsense y todos sus conceptos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena explicacion, gracias, la verdad que poco a poco voy conociendo mas sobre adsense y todos sus conceptos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24626</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 01:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24626</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teo</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24540</link>
		<dc:creator>Teo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24540</guid>
		<description>Y como sé cuando un CTR es alto o bajo? Por ejemplo, un CTR de 1.5% está bien o mal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y como sé cuando un CTR es alto o bajo? Por ejemplo, un CTR de 1.5% está bien o mal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FilaDeAtras &#187; Introducción a Google AdWords</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24139</link>
		<dc:creator>FilaDeAtras &#187; Introducción a Google AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-24139</guid>
		<description>[...] Antes de acabar os dejo un enlace en que explican como mejorar el CTR: link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Antes de acabar os dejo un enlace en que explican como mejorar el CTR: link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Vicente Mariño</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-23711</link>
		<dc:creator>Pedro Vicente Mariño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-23711</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://bit.ly/TBMiQ cultura general!!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://bit.ly/TBMiQ" rel="nofollow">http://bit.ly/TBMiQ</a> cultura general!!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Métricas de Publicidad Online, más allá del CTR (estudio IAB Spain)</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-23485</link>
		<dc:creator>Métricas de Publicidad Online, más allá del CTR (estudio IAB Spain)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-23485</guid>
		<description>[...] métricas online. A lo largo del informe evidencia el progresivo desgaste del y limitación del Click Though Rate (CTR) como medida única para evaluar la efectividad y el retorno de una acción publicitaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] métricas online. A lo largo del informe evidencia el progresivo desgaste del y limitación del Click Though Rate (CTR) como medida única para evaluar la efectividad y el retorno de una acción publicitaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arley Triana Morín</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-21079</link>
		<dc:creator>Arley Triana Morín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-21079</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CTR - Que es y como mejorarlo http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CTR &#8211; Que es y como mejorarlo <a href="http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/" rel="nofollow">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arley Triana Morín</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-20770</link>
		<dc:creator>Arley Triana Morín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-20770</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CTR - Que es y como mejorarlo http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CTR &#8211; Que es y como mejorarlo <a href="http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/" rel="nofollow">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elios</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19733</link>
		<dc:creator>Elios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19733</guid>
		<description>Hola gracias por la informacion, ahora queda mas claro lo que es el CTR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gracias por la informacion, ahora queda mas claro lo que es el CTR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19695</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19695</guid>
		<description>@moneyeichei: De nada ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@moneyeichei: De nada ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: moneyeichei</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19693</link>
		<dc:creator>moneyeichei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19693</guid>
		<description>Aclarado y agradecido por tu tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aclarado y agradecido por tu tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19687</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/que-es-el-ctr-y-como-mejorarlo/#comment-19687</guid>
		<description>@moneyeichei: En principio te diría que lo importante en cuanto a CTRs es analizar a cada anuncio en particular. Ósea crear un código de seguimiento para una ubicación en particular y seguir como se comporta su CTR individual. Esto podrás verlo en forma diaria, semanal o mensual y después optar por realizar pruebas que consigan mejorar dichos parámetros, cambiando colores, formatos, tipos de letra, etc.

El CPC o costo por click, no depende del CTR del anuncio, o por lo menos debería ser independiente. Hay algunos que piensan que Google fija las ganancias en función de un promedio y así las ajusta para arriba o para abajo, según como vengas en el mes, pero esa es otra historia.

Volviendo al tema, Google le cobra un determinado CPC al anunciante y luego de quedarse con un gran pedazo, te paga a ti. Esto lo hace independientemente del CTR, que es la cantidad de clicks que recibes en proporción a las impresiones que tuviste. Una impresión de anuncio =&gt; un click =&gt; 100% de CTR. Esa es la efectividad de la que hablo, cuanto más relevantes sean los anuncios que se muestran en tu sitio, más propensión habrá a hacer clicks, y eso debería aumentar tus ganancias.

Saludos y espero haber respondido a tu duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@moneyeichei: En principio te diría que lo importante en cuanto a CTRs es analizar a cada anuncio en particular. Ósea crear un código de seguimiento para una ubicación en particular y seguir como se comporta su CTR individual. Esto podrás verlo en forma diaria, semanal o mensual y después optar por realizar pruebas que consigan mejorar dichos parámetros, cambiando colores, formatos, tipos de letra, etc.</p>
<p>El CPC o costo por click, no depende del CTR del anuncio, o por lo menos debería ser independiente. Hay algunos que piensan que Google fija las ganancias en función de un promedio y así las ajusta para arriba o para abajo, según como vengas en el mes, pero esa es otra historia.</p>
<p>Volviendo al tema, Google le cobra un determinado CPC al anunciante y luego de quedarse con un gran pedazo, te paga a ti. Esto lo hace independientemente del CTR, que es la cantidad de clicks que recibes en proporción a las impresiones que tuviste. Una impresión de anuncio =&gt; un click =&gt; 100% de CTR. Esa es la efectividad de la que hablo, cuanto más relevantes sean los anuncios que se muestran en tu sitio, más propensión habrá a hacer clicks, y eso debería aumentar tus ganancias.</p>
<p>Saludos y espero haber respondido a tu duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/9 queries in 0.089 seconds using disk: basic
Object Caching 506/510 objects using disk: basic

Served from: www.mp3dseo.com @ 2012-02-11 23:53:24 -->
