<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas en vivo con Woopra y su plugin para Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/</link>
	<description>Consejos Seo amigables - Adsense, Wordpress, Plugins, Firefox, Tecnología y más</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:10:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-17244</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-17244</guid>
		<description>@Raúl: me alegro que por fin te hayan aprobado la cuenta y estés disfrutando de esta gran aplicación de escritorio. La posibilidad de interactuar con tus visitantes Online es muy buena, pero puede resultar en ciertos casos intrusiva. La interfaz grafica es increíble.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raúl: me alegro que por fin te hayan aprobado la cuenta y estés disfrutando de esta gran aplicación de escritorio. La posibilidad de interactuar con tus visitantes Online es muy buena, pero puede resultar en ciertos casos intrusiva. La interfaz grafica es increíble.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-17242</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-17242</guid>
		<description>Casi un mes después de que solicitará probar Woopra aprobaron mi sitio y hace una semana que lo estoy usando.

Por el momento la experiencia es muchísimo más positiva que con Google Analytics, más que nada porque la aplicación para el escritorio es una verdadera pasada :-)

No dejare tirado a Google Analytics ya que también me gusta mucho, pero Woopra va camino de convertirse en la mejor alternativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi un mes después de que solicitará probar Woopra aprobaron mi sitio y hace una semana que lo estoy usando.</p>
<p>Por el momento la experiencia es muchísimo más positiva que con Google Analytics, más que nada porque la aplicación para el escritorio es una verdadera pasada <img src='http://www.mp3dseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No dejare tirado a Google Analytics ya que también me gusta mucho, pero Woopra va camino de convertirse en la mejor alternativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16992</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16992</guid>
		<description>Gracias Mariano,

De momento solo quiero ir probando alternativas a Analytics, hasta que no encuentre una que sea convincente y tenga buenas críticas no dare le paso.

Pues nada a seguir esperando.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Mariano,</p>
<p>De momento solo quiero ir probando alternativas a Analytics, hasta que no encuentre una que sea convincente y tenga buenas críticas no dare le paso.</p>
<p>Pues nada a seguir esperando.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16980</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16980</guid>
		<description>@Raúl: es raro que tarden mucho, pero también supongo que dependerá de la cantidad de sitios que deban aprobar.

Si tengo que darte un consejo, me inclinaría por decirte que es un poco temprano para dejar a Analytics. Yo esperaría a la versión definitiva de Woopra para tomar alguna decisión, mientras tanto puedes usar ambos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raúl: es raro que tarden mucho, pero también supongo que dependerá de la cantidad de sitios que deban aprobar.</p>
<p>Si tengo que darte un consejo, me inclinaría por decirte que es un poco temprano para dejar a Analytics. Yo esperaría a la versión definitiva de Woopra para tomar alguna decisión, mientras tanto puedes usar ambos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16979</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16979</guid>
		<description>Andaba buscando una alternativa a Google Analyitics y después de leer esta crítica me decidí por Woopra.

El problema es que llevo esperando muchos días a que el sitio sea aprobado.Parece que se han olvidado de mi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andaba buscando una alternativa a Google Analyitics y después de leer esta crítica me decidí por Woopra.</p>
<p>El problema es que llevo esperando muchos días a que el sitio sea aprobado.Parece que se han olvidado de mi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16962</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16962</guid>
		<description>@Checo Mendoza: Gracias, pero deja a Google con lo que ya tiene, que es mucho ;)

Ojala Woopra siga mejorando con el tiempo y salgan de la version beta.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Checo Mendoza: Gracias, pero deja a Google con lo que ya tiene, que es mucho <img src='http://www.mp3dseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Ojala Woopra siga mejorando con el tiempo y salgan de la version beta.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Checo Mendoza</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16956</link>
		<dc:creator>Checo Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16956</guid>
		<description>Yo lo uso en mi blog, y realmente es muy bueno, la aplicacion de escritorio es lo mejor, ya que a parte de seguir en vivo las estadisticas de tu sitio, podes hasta chatear con las vistantes!!, ademas de marcarlos, como dice el post, que es otra cosa muy interesante.
Creo que google tendria que empezar a desarrollar mas cosas para el escritorio, como éstas por ejemplo.
La unica contra, es que cuando te registras en la web de woopra, es que para obtener tu ID, ellos tienen que aprobar tu web, y por lo que leia en los foros de ese sitio, algunos les llevo hasta casi un año. Yo tuve la suerte que en 4 dias me aprobaron
Igualmente es muy recomendable.
Saludos

Checo ( http://www.checomendoza.com.ar )

PD: Visiten mi blog, y podremos chatear a travez de woopra...je</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo uso en mi blog, y realmente es muy bueno, la aplicacion de escritorio es lo mejor, ya que a parte de seguir en vivo las estadisticas de tu sitio, podes hasta chatear con las vistantes!!, ademas de marcarlos, como dice el post, que es otra cosa muy interesante.<br />
Creo que google tendria que empezar a desarrollar mas cosas para el escritorio, como éstas por ejemplo.<br />
La unica contra, es que cuando te registras en la web de woopra, es que para obtener tu ID, ellos tienen que aprobar tu web, y por lo que leia en los foros de ese sitio, algunos les llevo hasta casi un año. Yo tuve la suerte que en 4 dias me aprobaron<br />
Igualmente es muy recomendable.<br />
Saludos</p>
<p>Checo ( <a href="http://www.checomendoza.com.ar" rel="nofollow">http://www.checomendoza.com.ar</a> )</p>
<p>PD: Visiten mi blog, y podremos chatear a travez de woopra&#8230;je</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogs amigos y enlaces a buenos posts - Chica Seo</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16902</link>
		<dc:creator>Blogs amigos y enlaces a buenos posts - Chica Seo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16902</guid>
		<description>[...] Estadísticas en vivo con Woodpra y su plugin para Wordpress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estadísticas en vivo con Woodpra y su plugin para Wordpress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amo Internet - SEO, Diseño y Programación web. - &#187; Woopra sistema de estadisticas para sitios web</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16557</link>
		<dc:creator>Amo Internet - SEO, Diseño y Programación web. - &#187; Woopra sistema de estadisticas para sitios web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 06:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16557</guid>
		<description>[...] con la potencia de esta herramienta&#8230; hace 2 dias la estoy probando por recomendación de Mariano y realmente no dejo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la potencia de esta herramienta&#8230; hace 2 dias la estoy probando por recomendación de Mariano y realmente no dejo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16366</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16366</guid>
		<description>Si señor, espero que nos encontremos. Si queres coordinamos vía Email.
Por cierto, no publique nada al respecto, me olvide.

Nos vemos. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si señor, espero que nos encontremos. Si queres coordinamos vía Email.<br />
Por cierto, no publique nada al respecto, me olvide.</p>
<p>Nos vemos. <img src='http://www.mp3dseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Perez</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16365</link>
		<dc:creator>David Perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16365</guid>
		<description>Mariano, vas al Search Marketing Advanced en la Universidad de Palermo este Jueves???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariano, vas al Search Marketing Advanced en la Universidad de Palermo este Jueves???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16357</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 01:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16357</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Guillermo&lt;/strong&gt;, a 5 u$s por referido, vengo bien. ;)

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guillermo</strong>, a 5 u$s por referido, vengo bien. <img src='http://www.mp3dseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16356</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16356</guid>
		<description>Impresionante feature, hizo que lo instale para probar.

Gracias Mariano ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante feature, hizo que lo instale para probar.</p>
<p>Gracias Mariano <img src='http://www.mp3dseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16325</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16325</guid>
		<description>&lt;strong&gt;David&lt;/strong&gt;, no sé si sea el momento aún de reemplazarlo, creo que hay que seguir probando funcionalidades, pero esta que publico, le hace sombra, seguro. 
Tal vez sea una buena herramienta como complemento de Analytics.  Veremos con el tiempo.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>David</strong>, no sé si sea el momento aún de reemplazarlo, creo que hay que seguir probando funcionalidades, pero esta que publico, le hace sombra, seguro.<br />
Tal vez sea una buena herramienta como complemento de Analytics.  Veremos con el tiempo.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.mp3dseo.com/estadisticas-en-vivo-con-woopra-y-su-plugin-para-wordpress/#comment-16322</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3dseo.com/?p=562#comment-16322</guid>
		<description>Me lo empiezo a pensar, estoy muy contento con Analytics, pero ya hace algún tiempo decidí que cualquier producto Google que tenga competidor a su nivel debería ser sustituido (no es que sean Evil, es para evitarles tentaciones). Las críticas que estoy leyendo para este sistema son todas buenas así que igual hay que darle una oportunidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo empiezo a pensar, estoy muy contento con Analytics, pero ya hace algún tiempo decidí que cualquier producto Google que tenga competidor a su nivel debería ser sustituido (no es que sean Evil, es para evitarles tentaciones). Las críticas que estoy leyendo para este sistema son todas buenas así que igual hay que darle una oportunidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
